Funda de almohadón confeccionada con tela de calidad y terminaciones prolijas. Ideal para renovar tus espacios, aporta confort y un toque decorativo que se adapta a distintos estilos.
Funda de almohadón confeccionada con tela de calidad y terminaciones prolijas. Ideal para renovar tus espacios, aporta confort y un toque decorativo que se adapta a distintos estilos.
Caracteristicas:
Cubierta de almohadon con cierre tejido
Importada de indonesia
Color Natural
Medida 50x50cm con flecos
OFRECEMOS:
- Envíos a todo el país, podemos despachar este producto a todo el país (al costo podes conocerlo agregando tu producto al carrito y colocando tu CP) sino retira gratis por nuestro showroom en Córdoba Capital.
MÉTODOS DE PAGO:
-3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito bancarizada
-Transferencia bancaria
-Efectivo (10% off)
Escribinos a nuestro whastapp cualquier consulta que tengas sobre este producto.
*El envío de este producto es a convenir con el cliente, y a cargo del mismo. ADA, NO SE RESPONSABILIZA POR ROTURAS O EXTRAVÍOS DE LOS PRODUCTOS EN ENVÍOS AL INTERIOR.
| 2 cuotas de $34.216,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.432,00 |
| 3 cuotas de $22.810,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.432,00 |
| 6 cuotas de $11.405,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.432,00 |
| 1 cuota de $68.432,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.432,00 |
| 3 cuotas de $26.225,42 | Total $78.676,27 | |
| 6 cuotas de $14.587,42 | Total $87.524,53 | |
| 12 cuotas de $9.259,99 | Total $111.119,88 |
| 3 cuotas de $22.810,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.432,00 |
| 6 cuotas de $11.405,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.432,00 |
| 9 cuotas de $11.052,52 | Total $99.472,76 |
| 1 cuota de $68.432,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.432,00 |
| 3 cuotas de $22.810,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.432,00 |
| 6 cuotas de $11.405,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.432,00 |
| 2 cuotas de $34.216,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.432,00 |
