Al elegir nuestros canastos de fibras naturales, estás optando por un producto sostenible y respetuoso con el medio ambiente, Son objetos únicos que añaden calidez y autenticidad a cualquier espacio
Posibles usos y funciones:
Organización: Ropa sucia, juguetes, libros, revistas, productos de baño, etc.
Decoración: Centros de mesa, porta-plantas,lementos decorativos en estanterías o repisas.
Almacenamiento: Alimentos, productos de limpieza, herramientas de jardinería.
CARACTERISTICAS
Set 3 canastos de seagrass. Fibras naturales. Made in Bali
Medidas
50x40cm (diametro y alto)
40x30cm (diametro y alto)
42x29cm (diametro y alto)
ENVIOS:
- Envíos a todo el país, podemos despachar este producto a todo el país (al costo podes conocerlo agregando tu producto al carrito y colocando tu CP) sino retira gratis por nuestro showroom en Córdoba Capital.
MÉTODOS DE PAGO:
- 3 Y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito
- Transferencia bancaria
- Efectivo abonando en Córdoba (10% off)
ATENCIÓN! Los días estimados de entrega comienzan una vez que el producto fue despachado..
| 2 cuotas de $35.397,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.795,92 |
| 3 cuotas de $23.598,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.795,92 |
| 6 cuotas de $11.799,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.795,92 |
| 1 cuota de $70.795,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.795,92 |
| 3 cuotas de $28.377,36 | Total $85.132,09 | |
| 6 cuotas de $16.324,36 | Total $97.946,16 | |
| 12 cuotas de $11.179,26 | Total $134.151,19 |
| 3 cuotas de $23.598,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.795,92 |
| 6 cuotas de $11.799,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.795,92 |
| 9 cuotas de $12.887,21 | Total $115.984,96 |
| 1 cuota de $70.795,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.795,92 |
| 3 cuotas de $23.598,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.795,92 |
| 6 cuotas de $11.799,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.795,92 |
| 2 cuotas de $35.397,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.795,92 |
