¿Sos de las que le cuesta mantener las plantas? Tenemos la solución para darle vida a tu espacio sin preocuparte por el mantenimiento, con este producto no tenes excusa para no ponerle verde a tus espacios!. Perfectas para cualquier rincón de tu hogar u oficina!
-Super realistas
-Resistentes y duraderas
-Sin necesidad de riego ni cuidados extra
¡Transforma tu ambiente con un toque verde!
CARACTERÍSTICAS:
Material Plástico - Calidad AAA
Réplicas exactas
Hojas ajustables
Tamaño: 150 cm Alto
INFO IMPORTANTE!!
Este producto estará disponible a los 10 días posteriores de realizada tu compra. Luego de despachar, comenzarán a correr los días de envío del mismo.
OFRECEMOS:
- Envíos a todo el país: Despachamos este producto a todo el país (al costo podes conocerlo agregando tu producto al carrito y colocando tu CP) sino retira gratis por nuestro showroom en Córdoba Capital.
*El envío de este producto es a convenir con el cliente, y a cargo del mismo. ADA, NO SE RESPONSABILIZA POR ROTURAS O EXTRAVÍOS DE LOS PRODUCTOS EN ENVÍOS AL INTERIOR.
| 2 cuotas de $96.074,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.148,00 |
| 3 cuotas de $64.049,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.148,00 |
| 6 cuotas de $32.024,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.148,00 |
| 1 cuota de $192.148,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.148,00 |
| 3 cuotas de $74.579,04 | Total $223.737,13 | |
| 6 cuotas de $41.881,86 | Total $251.291,15 | |
| 12 cuotas de $27.076,86 | Total $324.922,27 |
| 3 cuotas de $64.049,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.148,00 |
| 6 cuotas de $32.024,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.148,00 |
| 9 cuotas de $32.020,40 | Total $288.183,57 |
| 1 cuota de $192.148,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.148,00 |
| 3 cuotas de $64.049,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.148,00 |
| 6 cuotas de $32.024,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.148,00 |
| 2 cuotas de $96.074,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.148,00 |
