Siempre recomendamos sumar un pie de cama con textura a tu cama, ni hablar si lo combinas con nuestro edredon rina y combo textil de almohadas y pie de cama en tusor. Va a quedar tu cama como siempre quisiste!
CARACTERISTICAS
Materialidad:
-Pie de cama tela de gasa
Medidas:
-2,80 x 1,20mts / 2,60 x 1,20 mts / 2,50 x 1.20 mts / 2,2 x 1,20 mts
-Aptos para lavarropas
ENVIOS:
-Envíos a todo el país, podemos despachar este producto a todo el país (al costo podes conocerlo agregando tu producto al carrito y colocando tu CP) sino retira gratis por nuestro showroom en Córdoba Capital.
MÉTODOS DE PAGO:
-3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito bancarizada
-Transferencia bancaria
-Efectivo (10% off)
Escribinos a nuestro whastapp cualquier consulta que tengas sobre este producto.
*El envío de este producto es a convenir con el cliente, y a cargo del mismo. ADA, NO SE RESPONSABILIZA POR ROTURAS O EXTRAVÍOS DE LOS PRODUCTOS EN ENVÍOS AL INTERIOR.
ATENCIÓN! Los dias estimados de entrega comienzan a correr una vez que el producto fue despachado.
| 2 cuotas de $27.708,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.417,44 |
| 3 cuotas de $18.472,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.417,44 |
| 6 cuotas de $9.236,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.417,44 |
| 1 cuota de $55.417,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.417,44 |
| 3 cuotas de $22.213,15 | Total $66.639,47 | |
| 6 cuotas de $12.778,33 | Total $76.670,03 | |
| 12 cuotas de $8.750,87 | Total $105.010,51 |
| 3 cuotas de $18.472,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.417,44 |
| 6 cuotas de $9.236,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.417,44 |
| 9 cuotas de $10.087,82 | Total $90.790,39 |
| 1 cuota de $55.417,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.417,44 |
| 3 cuotas de $18.472,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.417,44 |
| 6 cuotas de $9.236,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.417,44 |
| 2 cuotas de $27.708,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.417,44 |
