Al elegir nuestros canastos de fibras naturales, estás optando por un producto sostenible y respetuoso con el medio ambiente, Son objetos únicos que añaden calidez y autenticidad a cualquier espacio
Posibles usos y funciones:
Organización: Ropa sucia, juguetes, libros, revistas, productos de baño, etc.
Decoración: Centros de mesa, porta-plantas, elementos decorativos en estanterías o repisas.
Almacenamiento: Alimentos, productos de limpieza, herramientas de jardinería.
CARACTERISTICAS
Cesto canasto de fibras naturales con manijas
MEDIDAS: 40cm Diámetro x 40cm Altura
ENVIOS:
- Envíos a todo el país, podemos despachar este producto a todo el país (al costo podes conocerlo agregando tu producto al carrito y colocando tu CP) sino retira gratis por nuestro showroom en Córdoba Capital.
MÉTODOS DE PAGO:
- 3 Y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito
- Transferencia bancaria
- Efectivo abonando en Córdoba (10% off)
Escribinos a nuestro whastapp cualquier consulta que tengas sobre este producto.
*El envío de este producto es a cargo y riesgo del cliente. ADA, NO SE RESPONSABILIZA POR ROTURAS O EXTRAVÍOS DE LOS PRODUCTOS EN ENVÍOS AL INTERIOR.
| 2 cuotas de $77.786,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.572,10 |
| 3 cuotas de $51.857,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.572,10 |
| 6 cuotas de $25.928,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.572,10 |
| 1 cuota de $155.572,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.572,10 |
| 3 cuotas de $60.382,72 | Total $181.148,15 | |
| 6 cuotas de $33.909,53 | Total $203.457,19 | |
| 12 cuotas de $21.922,70 | Total $263.072,42 |
| 3 cuotas de $51.857,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.572,10 |
| 6 cuotas de $25.928,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.572,10 |
| 9 cuotas de $25.925,23 | Total $233.327,04 |
| 1 cuota de $155.572,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.572,10 |
| 3 cuotas de $51.857,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.572,10 |
| 6 cuotas de $25.928,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.572,10 |
| 2 cuotas de $77.786,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $155.572,10 |
